Flest pokaltiler | Tilskuere | Pokalfighter | Træner | ||
2019/2020 | AaB - SønderjyskE | 0 - 2 | 1.750 | Anders K. Jacobsen | Glen Riddersholm |
2018/2019 | Brøndby IF - FC Midtjylland ¤ | 4 - 5 | 31.430 | Gustav Wikheim | Kenneth Andersen |
2017/2018 | Brøndby IF - Silkeborg IF | 3 - 1 | 31.027 | Simon Jakoksen | Alexander Zorniger |
2016/2017 | FC København - Brøndby IF | 3 - 1 | 32.140 | Stephan Andersen | Ståle Solbakken |
2015/2016 | AGF - FC København | 1 - 2 | 35.828 | William Kvist Jørgensen | Ståle Solbakken |
2014/2015 | FC Vestsjælland - FC København * | 2 - 3 | 24.095 | Thomas Delaney | Ståle Solbakken |
2013/2014 | AaB - FC København | 4 - 2 | 27.380 | Rasmus Thealander | Kent Nielsen |
2012/2013 | Randers FC - Esbjerg fB | 0 - 1 | 26.194 | Magnus Lekven | Jess Thorup |
2011/2012 | AC Horsens - FC København | 0 - 1 | 21.963 | Bryan Oviedo | Carsten V. Jensen |
2010/2011 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland | 3 - 2 | 08.863 | Mikkel Thygesen | Morten Wieghorst |
2009/2010 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland * | 2 - 0 | 18.856 | Nicolai Stokholm | Morten Wieghorst |
2008/2009 | AaB - FC København | 0 - 1 | 29.249 | Thomas Augustinussen | Ståle Solbakken |
2007/2008 | Brøndby IF - Esbjerg fB | 3 - 2 | 33.154 | Samuel Holmén | Tom Køhlert |
2006/2007 | FC København - OB | 1 - 2 | 30.013 | Johan Absalonsen | Michael Hemmingsen |
2005/2006 | Esbjerg fB - Randers FC * | 0 - 1 | 23.825 | Carsten Fredgaard | Lars Olsen |
2004/2005 | Brøndby IF - FC Midtjylland * | 3 - 2 | 35.716 | Johan Elmander | Michael Laudrup |
2003/2004 | FC København - AaB | 1 - 0 | 38.095 | Hjalte Nørregaard | Hans Backe |
2002/2003 | Brøndby IF - FC Midtjylland | 3 - 0 | 32.660 | Kasper Dalgas | Michael Laudrup |
2001/2002 | FC København - OB | 1 - 2 | 28.481 | Lars Jacobsen | Troels Bech |
2000/2001 | AB - Silkeborg IF | 1 - 4 | 14.743 | Jan Michaelsen | Benny Johansen |
1999/2000 | AaB - Viborg FF | 0 - 1 | 18.098 | Arek Onyszko | Kim Poulsen |
1998/1999 | AB - AaB | 2 - 1 | 25.113 | Rene Henriksen | Ole Mørk |
1997/1998 | Brøndby IF - FC København | 4 - 1 | 41.044 | John 'Faxe' Jensen | Ebbe Skovdahl |
1996/1997 | FC København - Ikast fS | 2 - 0 | 17.368 | Lars Hansen | Kim Brink |
1995/1996 | AGF - Brøndby IF | 2 - 0 | 36.103 | Stig Tøfting | Peter Rudbæk |
1994/1995 | AB - FC København | 0 - 5 | 20.536 | Carsten V. Jensen | Benny Johansen |
1993/1994 | Brøndby IF - Næstved BK ¤ | 3 - 1 | 27.069 | Jørgen Juul Jensen | Ebbe Skovdahl |
1992/1993 | OB - AaB | 2 - 0 | 09.023 | Søren Thorst | Kim Brink |
1991/1992 | AGF - B 1903 | 3 - 0 | 20.000 | Bo Harder | Lars Lundkvist |
1990/1991 | AaB - OB **¤ | 3 - 4 | 04.554 | Keld Bordinggaard | Roald Poulsen |
1989/1990 | Lyngby BK - AGF ** | 6 - 1 | 02.000 | Henrik Larsen | Kim Lyshøj |
1988/1989 | Brøndby IF - Ikast fS | 6 - 3 | 11.600 | Klaus Granlund | Ebbe Skovdahl |
1987/1988 | AGF - Brøndby IF * | 2 - 1 | 20.000 | Troels Rasmussen | Allan Hebo Larsen |
1986/1987 | AaB - AGF | 0 - 3 | 06.300 | Karsten Christensen | Allan Hebo Larsen |
1985/1986 | B 1903 - Ikast fS | 2 - 1 | 05.600 | Sigurd Christensen | Jan Andersen |
1984/1985 | Esbjerg fB - Lyngby BK | 2 - 3 | 09.200 | Henrik Nielsen | Jørgen Hvidemose |
1983/1984 | KB - Lyngby BK | 1 - 2 | 25.800 | Bo Fosgaard | Jørgen Hvidemose |
1982/1983 | B 1901 - OB | 0 - 3 | 07.700 | Morten Donnerup | Richard Møller Nielsen |
1981/1982 | B 93 - B 1903 ** | 1 - 0 | 05.300 | Ole Petersen | Erik Dennung |
1980/1981 | BK Frem - Vejle BK | 1 - 2 | 17.500 | Poul Erik Østergaard | Ole Fritsen |
1979/1980 | Hvidovre IF - Lyngby BK | 5 - 3 | 23.500 | Michael Christensen | John Sinding |
1978/1979 | B 1903 - Køge BK | 1 - 0 | 09.800 | Peter Poulsen | Erik Dennung |
1977/1978 | Esbjerg fB - BK Frem ***¤ | 5 - 6 | 02.300 | Erik Jespersen | Jimmy Strain |
1976/1977 | B 1909 - Vejle BK | 1 - 2 | 13.100 | Henning Andersen | Poul Erik Bech |
1975/1976 | Esbjerg fB - Holbæk B&I | 2 - 1 | 23.500 | Jens Jørn Bertelsen | Egon Jensen |
1974/1975 | Holbæk B&I - Vejle BK | 0 - 1 | 26.300 | Niels Tune | Ernst Netuka |
1973/1974 | Vanløse IF - OB | 5 - 2 | 20.000 | Per Bartram | Henning Vestergaard |
1972/1973 | B 1901 - Randers F. | 0 - 2 | 21.800 | Helge Vonsyld | Juan Ramon |
1971/1972 | Fremad A. - Vejle BK | 0 - 2 | 20.200 | Tonni Nielsen | Jozef Szentgyörgyi |
1970/1971 | B 1909 - BK Frem | 1 - 0 | 23.700 | Arno Hansen | Jim Magill |
1969/1970 | AaB - Lyngby BK | 2 - 1 | 18.200 | Carsten Aagaard | Kaarlo Niilonen |
1968/1969 | KB - BK Frem | 3 - 0 | 18.500 | Flemming Pedersen | Arne Sørensen |
1967/1968 | Randers F. - Vejle BK | 3 - 1 | 15.200 | Per Gaardsøe | Juan Ramon |
1966/1967 | Randers F. - AaB | 1 - 0 | 13.700 | Jørgen Rasmussen | Kaj Christiansen |
1965/1966 | AaB - KB * | 3 - 1 | 18.600 | Leif Skov | Kaarlo Niilonen |
1964/1965 | KB - AGF | 0 - 1 | 18.600 | Frank Johansen | Henry From |
1963/1964 | Esbjerg fB - Odense KFUM | 2 - 1 | 24.500 | Carl Bertelsen | Arne Sørensen |
1962/1963 | B 1913 - Køge BK | 2 - 1 | 10.900 | Hans Andersen | Jack Johnson |
1961/1962 | B 1909 - Esbjerg fB | 1 - 0 | 18.000 | Bruno Eliasen | Walter Pfeiffer |
1960/1961 | AGF - KB | 2 - 0 | 33.500 | John Amdisen | Geza Toldi |
1959/1960 | AGF - Frem Sakskøbing | 2 - 0 | 17.500 | Vagn Hansen | Geza Toldi |
1958/1959 | Vejle BK - AGF ** | 1 - 0 | 17.700 | Erling Sørensen | Frits Godtfredsen |
1957/1958 | KB - Vejle BK | 2 - 3 | 28.600 | Knud Herbert Sørensen | Ejnar S. Jensen |
1956/1957 | AGF - Esbjerg fB | 2 - 0 | 25.800 | John Amdisen | Peder Vesterbak |
1955/1956 | BK Frem - AB | 1 - 0 | 23.000 | Bendt Jørgensen | Leo Nielsen |
1954/1955 | AGF - Aalborg Chang | 4 - 0 | 10.300 | Aage Rou Jensen | Geza Toldi |
* Forlænget spilletid
¤ Straffekonkurrence
** Afgørelse efter anden kamp
*** Afgørelse efter tredje kamp
– Pokalfighterne er altid valgt efter den første kamp
– Landspokalturneringen i den nuværende form startede i 1954/1955